Parceiro

Ikrom

  • 600 Árvores Plantadas
  • 64 Toneladas de CO² compensadas

Projetos Realizados

ID Local de plantio Projeto Programa Toneladas de CO² Árvores
4027 Conservador da Mantiqueira 2019 Ikrom Carbon Free 8,88 143
3687 IDF099- Paraisópolis 2018 IKrom Carbon Free 8,88 57
4186 IDF113 - Conservador da Mantiqueira 2020 IKrom Carbon Free 2,52 11
4578 IDF113 - Conservador da Mantiqueira 2020 Ikrom Carbon Free 8,88 50
4952 IDF127 - Conservador da Mantiqueira 2021 Ikrom Carbon Free 8,88 189
5305 IDF136 - Paraisópolis 2022 IKrom Carbon Free 8,80 50
5917 IDF134 - Delfim Moreira 2023 IKrom Carbon Free 8,80 50
6443 IDF149 - Itirapina - Fazenda da Toca 2023 IKrom Carbon Free 8,80 50